歡迎您進(jìn)入深圳市云利科技有限公司官網(wǎng)!
年月日
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
安卓屏,安卓屏,安卓屏
詳情介紹:
云利7寸安卓串口屏產(chǎn)品規(guī)格書 | |||
型號(hào) | YL-AN070T1060TCN-01 | ||
◇ | 產(chǎn)品類型 | 安卓串口屏 | |
* | 物理尺寸 | 187.5(長(zhǎng))*104.9(寬)*15.7(高)mm | |
◇ | 操作系統(tǒng) | Android 6.0 | |
◇ | UI | SENSE | |
◇ | 網(wǎng)絡(luò)制式(中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通) | ||
* | WCDMA Band | B1(2100) | |
* | GSM Band | B3(1800),B8(900) | |
◇ | 無(wú)線功能 | ||
* | GPRS | class 12 | |
* | EDGE | Class 12 | |
* | HSPA | DL42Mbps/UL11 Mbps | |
* | WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
* | 藍(lán)牙 | BT 3.0 High Speed/BT 4.0 LE | |
* | 定位 | GPS | |
* | 天線類型 | 內(nèi)置 | |
◇ | GPS特性 | ||
* | 冷啟動(dòng)時(shí)間 | / | |
* | 熱啟動(dòng)時(shí)間 | / | |
* | 天線類型 | 內(nèi)置 | |
* | 定位精度 | 小于10m | |
◇ | 關(guān)鍵硬件特性 | ||
* | 硬件平臺(tái) | MT8735VWM QUAD-core Cortex A53 64-bit(FC02) | |
* | 主處理器頻率 | 1.0GHz | |
* | 圖像處理器 | Mali 720 MP2 | |
* | 3D性能 | OpenGL ES3.0/1.1 | |
EMCP | RAM+ROM | 2GB+32GB | |
◇ | LCM&TP | ||
* | 尺寸/分辨率 | 7" 1024*600 | |
* | 像素 | 16.7M | |
* | 觸摸屏 | 電容式觸摸屏,支持多點(diǎn)(5點(diǎn)) COF,IC:gt911 | |
◇ | 多媒體特性 | ||
* | 音頻格式 | WAV,MP3,MP2,AAC,AMR-NB,AMR-WB,MIDI,Vorbis,APE,AAC-plusv1/2,FLAC,WMA,ADPCM | |
* | 圖片格式 | JPEG, GIF, BMP, PNG (靜態(tài)圖片) | |
* | 視頻格式 | DIVX3/DIVX4/DIVX5/DIVX6/DIVXHD/XVID,H.264/H.263,VP8,VC-1,MPEG-4高清1080P解碼 | |
* | Flash版本 | 10.3 | |
◇ | 供電和功耗 | ||
* | 電池 | 無(wú) | |
* | 外部DC供電 | 通過(guò)DC座供電,12V-24V,2A | |
外部2pin 電源供電 | 24V. (備注:請(qǐng)考慮當(dāng)兩個(gè)外部供電同時(shí)插入時(shí),需要有一定邏輯的判斷,不能產(chǎn)生額外的影響或者風(fēng)險(xiǎn)) | ||
* | 紐扣電池 | 有,給RTC供電 | |
* | 待機(jī)電流 | 與應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境有關(guān) | |
* | 工作電流 | 與應(yīng)用相關(guān) | |
◇ | 關(guān)鍵電話特性&LED燈類 | ||
* | SIM | 單卡,大卡,不支持熱插拔。 | |
* | 電源顯示燈 | 綠色燈,接DC供電時(shí)長(zhǎng)亮綠色或者接入2PIN電源連接器供電時(shí)也常亮綠色 | |
* | 系統(tǒng)運(yùn)行燈 | 綠色燈,Android系統(tǒng)運(yùn)行時(shí):先亮2s,再滅2s,再亮2s,循環(huán)下去 | |
* | 通訊指示燈 | 紅色燈,當(dāng)檢測(cè)到RS232往外傳送信號(hào)時(shí),燈亮紅色;沒(méi)有發(fā)生傳送信號(hào)時(shí),燈滅。 | |
◇ | 按鍵&輸入法 | ||
* | 按鍵 |
*1,按鍵按下,io口能檢測(cè)到低電平,抬起io口能檢測(cè)到高電平。 客戶APP的應(yīng)用功能通過(guò)高低電平狀態(tài)去顯示不同的內(nèi)容 |
|
* | 輸入法 | Android和其他 | |
◇ | 對(duì)外物理接口 | ||
* | RS232 | 1個(gè) | |
* | 串口連接器 | 2個(gè) | |
* | 蜂鳴器 | 有 | |
* | USB1 | USB2.0 *1 ,, 不支持供電,host模式 | |
* | USB2 | MINI-USB *1, 不支持供電,device模式(通過(guò)USB管理來(lái)切換) | |
* | Reset | 無(wú) | |
* | DC座 | 有,插DC座開(kāi)機(jī),斷開(kāi)DC座關(guān)機(jī) | |
* | 電源連接器 | 1個(gè),用于接外部電源24V | |
◇ | 其他 | ||
* | 重力傳感器 | 支持 |